

| SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | MACHINING / BLACK | BRUSHED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19×7.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 50(42) 45(47) 35(57) | 50(42)~35(57) | ¥122,100 | ¥135,300 |
| 19×8.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 55(43) 48(50) 38(60) | 56(42)~29(69) | ¥123,750 | ¥136,950 |
| 19×8.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(57) 38(67) | 63(42)~22(83) | ¥125,400 | ¥138,600 |
| 19×9.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(63) 38(73) | 69(42)~16(95) | ¥127,050 | ¥140,250 |
| 19×9.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(69) 38(79) | 75(42)~10(107) | ¥128,700 | ¥141,900 |
| 19×10.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(76) 38(86) | 82(42)~3(121) | ¥130,350 | ¥143,550 |
| 19×10.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(82) 38(92) | 88(42)~-3(133) | ¥132,000 | ¥145,200 |
| 19×11.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(88) 38(98) | 94(42)~-9(145) | ¥133,650 | ¥146,850 |
※インセット( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ44mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
| SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | MACHINING / BLACK | BRUSHED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×8.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 54(45) 45(54) 35(64) | 54(45)~19(80) | ¥132,000 | ¥145,200 |
| 20×8.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(58) 38(68) | 54(52)~12(94) | ¥133,650 | ¥146,850 |
| 20×9.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(64) 38(74) | 54(58)~6(106) | ¥135,300 | ¥148,500 |
| 20×9.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(70) 38(80) | 54(64)~0(118) | ¥136,950 | ¥150,150 |
| 20×10.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(77) 38(87) | 54(71)~-7(132) | ¥138,600 | ¥151,800 |
| 20×10.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(83) 38(93) | 54(77)~-13(144) | ¥140,250 | ¥153,450 |
| 20×11.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(89) 38(99) | 54(83)~-19(156) | ¥141,900 | ¥155,100 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ65mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
※リム深さ45mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
| SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | MACHINING / BLACK | BRUSHED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.0JJ | 5 | 120 | 48(51) 38(61) | 50(49)〜19(80) | ¥132,000 | ¥145,200 |
| 20x8.5JJ | 5 | 120 | 48(58) 38(68) | 50(56)〜12(94) | ¥133,650 | ¥146,850 |
| 20x9.0JJ | 5 | 120 | 48(64) 38(74) | 50(62)〜6(106) | ¥135,300 | ¥148,500 |
| 20x9.5JJ | 5 | 120 | 48(70) 38(80) | 50(68)〜0(118) | ¥136,950 | ¥150,150 |
| 20x10.0JJ | 5 | 120 | 48(77) 38(87) | 50(75)〜-7(132) | ¥138,600 | ¥151,800 |
| 20x10.5JJ | 5 | 120 | 48(83) 38(93) | 50(81)〜-13(144) | ¥140,250 | ¥153,450 |
| 20x11.0JJ | 5 | 120 | 48(89) 38(99) | 50(87)〜-19(156) | ¥141,900 | ¥155,100 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ65mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
※リム深さ45mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
※P.C.D. 5-120 720kg対応
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
| P.C.D. 100/114.3 | HUB 73x40mm | LUG 13mm |
| P.C.D. 112 | HUB 66.5x40mm | LUG 15mm |
| P.C.D. 120 | HUB 73x40mm | LUG 15mm |
- Made in Japan -